<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ink dezign • Studio de création graphique Paris Marseille • Stéphanie Dozol • Graphiste Paris Marseille</title>
	<atom:link href="http://www.inkdesign.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkdesign.fr</link>
	<description>Studio de création graphique Paris Marseille • Graphiste Paris Marseille</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entr’acte &amp; Scène / recherches graphiques</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/entracte-et-scene-recherches-graphiques/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/entracte-et-scene-recherches-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[travail propositions pour la création graphique de l&#8217;événement culturel &#8216;Entr&#8217;acte &#38; Scène&#8217; client conseil général des Landes année 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-302" href="http://www.inkdesign.fr/entracte-et-scene-recherches-graphiques/ees-recherches/"><img class="alignnone size-full wp-image-302" title="EES-recherches" src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/EES-recherches.jpg" alt="" width="950" height="555" /></a></p>
<p><h8><a rel="attachment wp-att-302" href="http://www.inkdesign.fr/entracte-et-scene-recherches-graphiques/ees-recherches/"></a><em>travail</em> propositions pour la création graphique de l&#8217;événement culturel &#8216;Entr&#8217;acte &amp; Scène&#8217; <em>client</em> conseil général des Landes <em>année</em> 2011</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/entracte-et-scene-recherches-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biennale de la déco et de la création d’art</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/biennale-de-la-deco-et-de-la-creation-dart/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/biennale-de-la-deco-et-de-la-creation-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance marseille]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2012/02/biennale-deco.jpg" alt="" title="biennale-deco" width="950" height="602" class="alignnone size-full wp-image-561" /><br />
<a href="http://www.inkdesign.fr/biennale-de-la-deco-et-de-la-creation-dart/biennale-deco2/" rel="attachment wp-att-576"><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2012/02/biennale-deco2.jpg" alt="" title="biennale-deco2" width="950" height="602" class="alignnone size-full wp-image-576" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/biennale-de-la-deco-et-de-la-creation-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escales gasconnes / recherche graphique</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/escales-gasconnes-recherches-graphiques/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/escales-gasconnes-recherches-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[travail proposition de visuel pour la communication de l&#8217;événement &#8216;Escales Gasconnes&#8217; client conseil général des Landes année 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inkdesign.fr/escales-gasconnes-recherches-graphiques/escale-graphisme1/" rel="attachment wp-att-460"><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/03/escale-graphisme1.jpg" alt="" title="escale-graphisme1" width="950" height="441" class="alignnone size-full wp-image-460" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-318" href="http://www.inkdesign.fr/escales-gasconnes-recherches-graphiques/escales1/"><img class="alignnone size-full wp-image-318" title="Escales1" src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/Escales1.jpg" alt="" width="950" height="496" /></a></p>
<p><em>travail</em> proposition de visuel pour la communication de l&#8217;événement &#8216;Escales Gasconnes&#8217; <em>client</em> conseil général des Landes <em>année</em> 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/escales-gasconnes-recherches-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèses sur l’énergie</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/theses-sur-lenergie-graphisme/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/theses-sur-lenergie-graphisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[travail création de la ligne graphique et mise en page des &#8216;Thèses sur l&#8217;énergie&#8217; client CEA Cadarache année 2007 &#8211; 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inkdesign.fr/theses-sur-lenergie-graphisme/these-graphisme1/" rel="attachment wp-att-437"><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/These-graphisme1.jpg" alt="" title="These-graphisme1" width="950" height="454" class="alignnone size-full wp-image-437" /></a><br />
<a href="http://www.inkdesign.fr/theses-sur-lenergie-graphisme/these-graphisme2/" rel="attachment wp-att-438"><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/These-graphisme2.jpg" alt="" title="These-graphisme2" width="950" height="454" class="alignnone size-full wp-image-438" /></a><br />
<a href="http://www.inkdesign.fr/theses-sur-lenergie-graphisme/these-graphisme3/" rel="attachment wp-att-439"><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/These-graphisme3.jpg" alt="" title="These-graphisme3" width="950" height="454" class="alignnone size-full wp-image-439" /></a></p>
<p><h8><em>travail</em> création de la ligne graphique et mise en page des &#8216;Thèses sur l&#8217;énergie&#8217; <em>client</em> CEA Cadarache <em>année</em> 2007 &#8211; 2011</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/theses-sur-lenergie-graphisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Faculté St-Charles</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/exposition-faculte-st-charles-ligne-graphique/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/exposition-faculte-st-charles-ligne-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[travail scénographie de l&#8217;exposition &#171;&#160;100 ans de la Faculté Saint-Charles&#160;&#187;, création des panneaux d&#8217;exposition et de la communication client Université de Provence année 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-291" href="http://www.inkdesign.fr/exposition-faculte-st-charles-ligne-graphique/expo-st-charles/"><img class="alignnone size-full wp-image-291" title="expo-st-charles" src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/09/expo-st-charles.jpg" alt="" width="950" height="453" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-298" href="http://www.inkdesign.fr/exposition-faculte-st-charles-ligne-graphique/expo-st-charles3/"><img class="alignnone size-full wp-image-298" title="expo-st-charles3" src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/09/expo-st-charles3.jpg" alt="" width="950" height="425" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-291" href="http://www.inkdesign.fr/exposition-faculte-st-charles-ligne-graphique/expo-st-charles/"></a><a rel="attachment wp-att-292" href="http://www.inkdesign.fr/exposition-faculte-st-charles-ligne-graphique/expo-st-charles2/"><img class="alignnone size-full wp-image-292" title="expo-st-charles2" src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/09/expo-st-charles2.jpg" alt="" width="950" height="425" /></a></p>
<p><h8><em>travail</em> scénographie de l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;100 ans de la Faculté Saint-Charles&nbsp;&raquo;, création des panneaux d&#8217;exposition et de la communication <em>client</em> Université de Provence <em>année</em> 2011</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/exposition-faculte-st-charles-ligne-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square en fête</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/square-en-fete-graphisme-paris/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/square-en-fete-graphisme-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[travail création de la communication graphique des événements &#8216;Square en fête&#8217; client Mairie de Paris année 2007 &#8211; 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inkdesign.fr/square-en-fete-graphisme-paris/square-en-fete-graphisme/" rel="attachment wp-att-450"><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/10/square-en-fete-graphisme.jpg" alt="" title="square-en-fete-graphisme" width="950" height="419" class="alignnone size-full wp-image-450" /></a><br />
<a href="http://www.inkdesign.fr/square-en-fete-graphisme-paris/square-en-fete2/" rel="attachment wp-att-531"><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/07/square-en-fete2.jpg" alt="" title="square-en-fete2" width="950" height="555" class="alignnone size-full wp-image-531" /></a></p>
<p><h8><em>travail</em> création de la communication graphique des événements &#8216;Square en fête&#8217; <em>client</em> Mairie de Paris <em>année</em> 2007 &#8211; 2011</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/square-en-fete-graphisme-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entr’acte &amp; Scène</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/entracte-scene-communication-culturelle/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/entracte-scene-communication-culturelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[travail création graphique de l&#8217;événement culturel &#8216;Entr&#8217;acte &#038; Scène&#8217; client conseil général des Landes année 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/02/EES-mupi2.jpg" alt="" title="EES-mupi2" width="950" height="427" class="alignleft size-full wp-image-251" /><br />
<img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2011/02/EES.jpg" alt="" title="EES" width="950" height="425" class="alignleft size-full wp-image-276" /></p>
<p><h8><em>travail</em> création graphique de l&#8217;événement culturel &#8216;Entr&#8217;acte &#038; Scène&#8217; <em>client</em> conseil général des Landes <em>année</em> 2011</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/entracte-scene-communication-culturelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le plaisir de lire</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/le-plaisir-de-lire-illustrations/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/le-plaisir-de-lire-illustrations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[travail proposition d&#8217;illustrations pour la créationdu stand de la Ville de Paris au Salon du livre Jeunesse de Montreuil client Mairie de Paris année 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2010/12/plaisir-de-lire.jpg" alt="" title="plaisir-de-lire" width="950" height="453" class="alignleft size-full wp-image-237" /></p>
<p><h8><em>travail</em> proposition d&#8217;illustrations pour la créationdu stand de la Ville de Paris au Salon du livre Jeunesse de Montreuil <em>client</em> Mairie de Paris <em>année</em> 2009</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/le-plaisir-de-lire-illustrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>carte zoom</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/carte-zoom-communication-culturelle/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/carte-zoom-communication-culturelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[travail création de la communication de la carte jeunesse &#8216;Zoom&#8217; client Ville de Cavaillon année 2006 &#8211; 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2010/12/zoom4.jpg" alt="" title="zoom4" width="950" height="453" class="alignleft size-full wp-image-234" /></p>
<p><h8><em>travail</em> création de la communication de la carte jeunesse &#8216;Zoom&#8217; <em>client</em> Ville de Cavaillon <em>année</em> 2006 &#8211; 2007</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/carte-zoom-communication-culturelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Accueil des Etudiants Etrangers</title>
		<link>http://www.inkdesign.fr/service-accueil-des-etudiants-etrangers-identite-graphique-paris/</link>
		<comments>http://www.inkdesign.fr/service-accueil-des-etudiants-etrangers-identite-graphique-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio complet]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Edition jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme secteur culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme secteur institutionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste freelance à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Graphiste indépendant à Paris]]></category>
		<category><![CDATA[identite graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[recherche graphiste paris]]></category>
		<category><![CDATA[scenographie exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création graphique ink design]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkdesign.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[travail création de la communication du Service d&#8217;Accueil des Étudiants Étrangers de la Ville de Paris client Mairie de Paris année 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2010/12/service-accueil-etudiant1.jpg" alt="" title="service-accueil-etudiant1" width="950" height="387" class="alignleft size-full wp-image-220" /><br />
<img src="http://www.inkdesign.fr/wp-content/uploads/2010/12/service-accueil-etudiant3.jpg" alt="" title="service-accueil-etudiant3" width="950" height="453" class="alignleft size-full wp-image-224" /></p>
<p><h8><em>travail</em> création de la communication du Service d&#8217;Accueil des Étudiants Étrangers de la Ville de Paris <em>client</em> Mairie de Paris <em>année</em> 2009</h8></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkdesign.fr/service-accueil-des-etudiants-etrangers-identite-graphique-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

